Старт продажів нових USB розеток
Референс | Найменування | Ціна, грн. без ПДВ | Група продукції |
MGU3.418.18 | USB розетка 2,1 A біла Unica | 812 | Електроустановчі вироби Unica |
MGU3.418.25 | USB розетка 2,1 A сл.кістка Unica | 812 | Електроустановчі вироби Unica |
MGU3.418.12 | USB розетка 2,1 A графіт Unica | 841 | Електроустановчі вироби Unica |
MGU3.418.30 | USB розетка 2,1 A алюм. Unica | 841 | Електроустановчі вироби Unica |
MTN4366-0100 | USB розетка 2,1 A Merten | 928 | Merten platform |
MTN4367-0319 | накладка для USB 2,1 A підлогу. біла Sys M | 145 | Merten platform |
MTN4367-0344 | накладка для USB 2,1 A беж. Sys M | 145 | Merten platform |
MTN4367-0325 | накладка для USB 2,1 A акт. біла Sys M | 174 | Merten platform |
MTN4367-0414 | накладка для USB 2,1 A антр. Sys M | 203 | Merten platform |
MTN4367-0460 | накладка для USB 2,1 A алюм. Sys M | 203 | Merten platform |
SDN2710221 | USB розетка 2,1 A біла Sedna | 638 | Sedna platform |
SDN2710223 | USB розетка 2,1 A сл. Кістка Sedna | 638 | Sedna platform |
SDN2710247 | USB розетка 2,1 A алюм. Sedna | 725 | Sedna platform |
SDN2710260 | USB розетка 2,1 A титан Sedna | 725 | Sedna platform |
SDN2710270 | USB розетка 2,1 A графіт Sedna | 725 | Sedna platform |
ALB44378 | USB розетка 2,1 A біла Altira | 812 | Електроустановчі вироби Altira |
Технічні характеристики:
номінальна напруга: 100-240 В змінного струму ±10%, 50-60 Гц
споживання енергії: < 0,1 В
вихідна напруга: 5 В постійного напруги ±5%
номінальний вихідний струм:
1*2100 мА (при використанні тільки одного роз'єму)
2*1050 мА (при використанні двох роз'ємів)
Стандарт USB: 2.0