
Кабель для сонячних електростанцій H1Z2Z2-K 1*4 мм² чорний, Одескабель, UV-стійкий
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Кабель для сонячних електростанцій H1Z2Z2-K 1*4 чорний, Одеський кабель
Кабель з мідною олуженою багатопровідною жилою, з ізоляцією та оболонкою з спеціальних зшитих полімерів. Оболонка кабелю виконана з надзвичайно зносостійкого матеріалу, стійкого до ультрафіолетового випромінювання, озону, агресивних погодних умов і гідролізу. Кабель має високий рівень стійкості до олій, хімікатів та аміаку. Преференційна область застосування кабелю - для підключення рухомих та стаціонарних компонентів (сонячні модулі, прилади тощо) фотоелектричних систем.
Прокладка кабелю - внутрішня (в кабельних лотках, трубах, на стінах) та на відкритому повітрі
Типова конструкція
Структура кабелю
1. Токопровідна жила - мідна олужена багатопровідна, 5 клас гнучкості згідно з ДСТУ EN 60228;
2. Ізоляція - спеціальний зшитий полімер;
3. Оболонка - спеціальний зшитий полімер (Колір оболонки: чорний, червоний або синій).
Варіанти виконання
Відповідність вимогам
EN 50618
ДСТУ EN 50618;
ДСТУ EN 60228;
ДСТУ IEC 60332-1-2;
ДСТУ 4809.
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
| Номінальна напруга, AC (DC), В | 1000 (1500) |
| Випробувальне змінне напруження, В | 6500 |
| Несприяння поширенню горіння при одиночній прокладці | ДСТУ 4809 (IEC 60332-1-2) |
| Стійкість до олій, кислотних та лужних розчинів | ДСТУ EN 60811 |
| Halogen free | ДСТУ EN 50525-1, Дод. В |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації | від -40°C до +90°C |
| Температура навколишнього середовища при монтажі | від -15°C до +40°C |
| Дозволена температура нагріву жили, не більше | 90°C (120°C протягом 20000 год.) |
| Дозволена температура нагріву жили при короткому замиканні, не більше | 250°C (5 сек) |
| Міцність при розтягуванні, N/мм2 | 15 |
| Мінімальний радіус вигину при монтажі | 5 діаметрів кабелю |
Номенклатура та масово-габаритні характеристики
| Номін. перетин | Зовнішній діаметр (довідковий) | Вага кабелю (довідковий) | Допустиме струмове навантаження, при темп. +60°C | Електричний опір жили пост. току, при +20°C | Колір |
| (mm2) | (mm) | (kg/km) | (A) | (Ω / km) | ізоляція / оболонка |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / чорний |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / червоний |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / синій |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / чорний |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / червоний |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / синій |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / чорний |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / червоний |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / синій |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість жил | 9 |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Материал оболочки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Наявність ізоляції | Так |
| Перетин жили | 4 |
| Термін служби | 30 |
| Тип зовнішньої оболонки | Світлотермостійка |
| Тип дроту | Чорний |
| Форма перерізу | Кругла |
- Ціна: від 47,63 ₴/м
- Мінімальне замовлення: 5 м
