
Кабель для сонячних електростанцій H1Z2Z2-K 1х6mm², Одеський кабель, чорний, UV-стійкий
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Кабель для сонячних електростанцій H1Z2Z2-K 1*6 чорний, Одескабель
Кабель з мідною луженою багатодротяною жилою, з ізоляцією та оболонкою з спеціальних зшитих полімерів. Оболонка кабелю виконана з надзвичайно зносостійкого матеріалу, стійкого до ультрафіолетового випромінювання, озону, агресивним погоднім умовам та гідролізу. Кабель має високий рівень стійкості до олій, хімікатів та аміаку. Переважна область застосування кабелю - для підключення рухомих і стаціонарних компонентів (сонячні модулі, прилади тощо) фотоелектричних систем.
Типова конструкція
Структура кабелю
1. Провідник - мідний лужений багатодротяний, 5 клас гнучкості згідно з ДСТУ EN 60228;
2. Ізоляція - спеціальний зшитий полімер;
3. Оболонка - спеціальний зшитий полімер (Колір оболонки: чорний, червоний або синій).
Варіанти виконання
Відповідність вимогам
EN 50618
ДСТУ EN 50618;
ДСТУ EN 60228;
ДСТУ IEC 60332-1-2;
ДСТУ 4809.
Основні техніко-експлуатаційні характеристики
| Номінальна напруга, AC (DC), В | 1000 (1500) |
| Випробувальна змінна напруга, В | 6500 |
| Нераспространення горіння при одиночній прокладці | ДСТУ 4809 (IEC 60332-1-2) |
| Стійкість до олій, кислотних і лужних розчинів | ДСТУ EN 60811 |
| Безгалогенний | ДСТУ EN 50525-1, Дод. В |
| Температура навколишнього середовища при експлуатації | від -40°C до +90°C |
| Температура навколишнього середовища при монтажі | від -15°C до +40°C |
| Допустима температура нагріву жили, не більше | 90°C (120°C протягом 20000 год.) |
| Допустима температура нагріву жили при короткому замиканні, не більше | 250°C (5 сек) |
| Міцність на розрив, N/мм2 | 15 |
| Мінімальний радіус вигину при монтажі | 5 діаметрів кабелю |
Номенклатура та масо-габаритні характеристики
| Номін. перетин | Зовнішній діаметр (довідковий) | Вага кабелю (довідковий) | Допустиме струмове навантаження, при темп. +60°C | Електричний опір жили пост. струму, при +20°C | Колір |
| (mm2) | (mm) | (kg/km) | (A) | (Ω / km) | ізоляція / оболонка |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / чорний |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / червоний |
| 4 | 5,6 | 56 | 55 | 5,09 | натуральний / синій |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / чорний |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / червоний |
| 6 | 6,1 | 75 | 70 | 3,39 | натуральний / синій |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / чорний |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / червоний |
| 10 | 7,1 | 115 | 98 | 1,95 | натуральний / синій |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Конструктивні особливості | |
| Наявність ізоляції | Так |
| Кількість жил | 7 |
| Материал оболочки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Тип зовнішньої оболонки | Світлотермостійка |
| Форма перерізу | Кругла |
| Механічні характеристики | |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Користувацькі характеристики | |
| Перетин жили | 6 |
| Термін служби | 30 |
| Тип дроту | Чорний |
- Ціна: від 61,20 ₴/м
- Мінімальне замовлення: 10 м
