
Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 3п, 50kA, TM, Hager
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hager |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 3250613244354 |
| Елемент керування/функціонування | Перемікач |
| Кількість полюсів | 3 |
| Нейтральне положення | Без нейтралі |
| Номінальна гранична відключаюча здатність короткого замикання Icu при 690 В згідно NF 60947-2 | 12 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2 | 85 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2 | 50 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 660 В AC IEC 60947-2 | 12 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2 | 85 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2 | 50 kA |
| Номінальний струм | 400 A |
| Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947 | 470,70 A |
| Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947 | 462,50 A |
| Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947 | 454,10 A |
| Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947 | 445,50 A |
| Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947 | 436,80 A |
| Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947 | 427,90 A |
| Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947 | 418,80 A |
| Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947 | 409,50 A |
| Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947 | 400 A |
| Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947 | 390,30 A |
| Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947 | 380,30 A |
| Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947 | 370 A |
| Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947 | 359,40 A |
| Тип конструкції пристрою | Фіксований вбудований |
| Упаковка | 1 Штука |
| Час відгуку під час відкриття | 10 ms |
| Частота | 50 - 60 Hz |
- Ціна: 35 978,28 ₴

